Technical support
World wide Chowel World best Chowel
TIG ARC 기술 DATA
동의 TIG용접조건(직류정극성)
| 판두께 ㎜ |
용접형상 | 용접전류(A) | 용접속도 ㎝/min |
FILLER WIRE경 ㎜ |
전극경 ㎜ |
Ar 유량 ℓ/min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하향 | ||||||
| 0.5 | 맞대기 | 10~15 | 40 | 0~1.0 | 1.5~1.0 | 5 |
| 겹치기 | 20~30 | 30 | 0~1.0 | 1.5~1.0 | 5 | |
| 모서리 | 20~30 | 35 | 0~1.0 | 1.5~1.0 | 5 | |
| T | 20~30 | 30 | 0~1.0 | 1.5~1.0 | 5 | |
| 1.0 | 맞대기 | 50~60 | 40 | 1.0~1.6 | 1~1.6 | 6 |
| 겹치기 | 55~65 | 30 | 1.0~1.6 | 1~1.6 | 6 | |
| 모서리 | 20~30 | 35 | 1.0~1.6 | 1~1.6 | 6 | |
| T | 20~30 | 30 | 1.0~1.6 | 1~1.6 | 6 | |
| 1.5 | 맞대기 | 110~140 | 30 | 1.5 | 1.6~2.4 | 7 |
| 겹치기 | 130~150 | 25 | 1.5 | 1.6~2.4 | 7 | |
| 모서리 | 110~140 | 30 | 1.5 | 1.6~2.4 | 7 | |
| T | 130~150 | 25 | 1.5 | 1.6~2.4 | 7 | |
| 3.0 | 맞대기 | 175~225 | 28 | 2.5~3.0 | 2.4~3.2 | 7 |
| 겹치기 | 200~250 | 23 | 2.5~3.0 | 2.4~3.2 | 7 | |
| 모서리 | 175~225 | 28 | 2.5~3.0 | 2.4~3.2 | 7 | |
| T | 200~250 | 23 | 2.5~3.0 | 2.4~3.2 | 7 | |
| 4.5 | 맞대기 | 250~300 | 25 | 3.0 | 3.2~4.0 | 6 |
| 겹치기 | 275~325 | 20 | 3.0 | 3.2~4.0 | 6 | |
| 모서리 | 250~300 | 25 | 3.0 | 3.2~4.0 | 6 | |
| T | 275~325 | 20 | 3.0 | 3.2~4.0 | 6 | |
| 6.0 | 맞대기 | 200~250 | 23 | 3.0 | 4.0~6.0 | 7 |
| 겹치기 | 325~375 | 18 | 3.0 | 4.0~6.0 | 7 | |
| 모서리 | 200~250 | 23 | 3.0 | 4.0~6.0 | 7 | |
| T | 325~375 | 18 | 3.0 | 4.0~6.0 | 7 | |
| 9.5 | 맞대기 | 375~425 | 4.5 | 4.0~6.0 | 8 | |
| 겹치기 | 400~450 | 4.5 | 4.0~6.0 | 8 | ||
| 모서리 | 375~425 | 4.5 | 4.0~6.0 | 8 | ||
| T | 400~450 | 4.5 | 4.0~6.0 | 8 | ||
| 12.0 | 맞대기 | 500 | 6.0 | 4.0~6.0 | 8 |
